Tabuľky

Základná časť

P.č. Tím Remízy Skóre Rozdiel Body
1. HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 15 2 1 114:51 63 32
2. SPIŠSKÍ VLCI 15 1 2 101:37 64 31
3. HK GRIBARE-LETANOVCE 10 2 6 94:58 36 22
4. HCA ROŽŇAVA 10 1 7 127:84 43 21
5. HK SPIŠSKÁ BELÁ 9 2 7 98:62 36 20
6. HK KRÍŽOVÁ VES 9 0 9 78:69 9 18
7. TIGRI 5 3 10 97:98 -1 13
8. SKV ALIGATORS 5 2 11 65:90 -25 12
9. HK HORNÁD 3 1 14 66:207 -141 7
10. BANDA VŠIVAVÁ 2 0 16 45:129 -84 4

Play Off

P.č. Tím Remízy Skóre Rozdiel Body
1. SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 0:0 0 0
2. BANDA VŠIVAVÁ 0 0 0 0:0 0 0
3. HK KRÍŽOVÁ VES 0 0 0 0:0 0 0
4. TIGRI 0 0 0 0:0 0 0
5. HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0:0 0 0
6. SKV ALIGATORS 0 0 0 0:0 0 0
7. HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0:0 0 0
8. HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 0:0 0 0
9. HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0:0 0 0
10. HK HORNÁD 0 0 0 0:0 0 0