Štatistiky

Sezóna 2026/27

P.č. Meno a priezvisko Číslo Tím Góly Asistencie Kanadské bodovanie Z
1. Juraj Kucirko (R) 67 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 22 18 40 6
2. Marek Kollárik (C) 63 HCA ROŽŇAVA 15 10 25 8
3. Bohuš Karabin (R) 81 TIGRI 18 5 23 9
4. Ľubomir Lukáč (R) 66 HCA ROŽŇAVA 12 8 20 7
5. Jakub Lesňák (R) 99 SPIŠSKÍ VLCI 10 9 19 8
6. Miroslav Knapík 7 HK SPIŠSKÁ BELÁ 13 5 18 9
7. Kamil Lesňák (R) 7 SPIŠSKÍ VLCI 11 6 17 8
8. Róbert Luca (R) 52 HCA ROŽŇAVA 11 4 15 4
8. Kamil Krempaský 10 SPIŠSKÍ VLCI 7 8 15 10
10. Marek Škovran (R) 8 SKV ALIGATORS 10 4 14 7
10. Martin Fridmanský 10 SKV ALIGATORS 7 7 14 6
10. Daniel Goldberger (R) 92 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 7 7 14 8
13. Peter Hradiský 25 TIGRI 9 4 13 7
13. Dávid Salitrik (A) 81 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 9 4 13 10
13. Viktor Užák 10 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 7 6 13 7
13. Tadeáš Jendrál (R) 30 SKV ALIGATORS 6 7 13 5
17. Tomáš Gonda (R) 93 HK SPIŠSKÁ BELÁ 8 4 12 5
17. Martin Murgáč 55 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 7 5 12 8
17. Lukáš Augustín 92 HK GRIBARE-LETANOVCE 5 7 12 9
17. Tibor Soltész 77 HCA ROŽŇAVA 4 8 12 8
21. Maroš Gazdík (R) 88 HCA ROŽŇAVA 7 4 11 3
21. Martin Ordzovenský 15 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 4 7 11 6
23. Viktor Grendel (R) 13 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 8 2 10 3
23. Juraj Gaduš 28 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 5 5 10 6
23. Matej Zalibera 71 HK GRIBARE-LETANOVCE 4 6 10 8
23. Tomáš Fulka (R) 18 HK GRIBARE-LETANOVCE 4 6 10 8
23. Jozef Ochotnický (C) 33 TIGRI 2 8 10 9
28. Michal Medery 81 HK GRIBARE-LETANOVCE 8 1 9 7
28. Tomáš Pichnarčík 18 HK SPIŠSKÁ BELÁ 6 3 9 6
28. Bystrík Zamkovský 14 HK SPIŠSKÁ BELÁ 4 5 9 8
28. Ladislav Gríger 92 HCA ROŽŇAVA 4 5 9 5
28. Zoran Molčan 47 HCA ROŽŇAVA 4 5 9 6
28. Juraj Mikolaj 9 HCA ROŽŇAVA 2 7 9 8
34. Martin Petrovič 89 HK GRIBARE-LETANOVCE 6 2 8 7
34. Oliver Hyroš 18 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 6 2 8 7
34. Tomáš Šomšák (C) 25 SKV ALIGATORS 4 4 8 9
34. Peter Zamkovský (A) 52 HK SPIŠSKÁ BELÁ 4 4 8 9
34. Ivan Pastva 13 TIGRI 3 5 8 9
34. Ivan Hanták 14 SPIŠSKÍ VLCI 2 6 8 5
34. Michal Rušin 81 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 6 8 6
34. Radovan Zalibera (R) 10 HK GRIBARE-LETANOVCE 2 6 8 8
34. Ján Pagáčik (A) 15 SKV ALIGATORS 1 7 8 9
43. Ján Faltin 32 HK HORNÁD 5 2 7 8
43. Ivan Koš 8 HK GRIBARE-LETANOVCE 5 2 7 9
43. Juraj Jurčák 76 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 5 2 7 6
43. Jozef Hamrák (R) 23 HK HORNÁD 4 3 7 4
43. Matúš Dula (R) 15 HK HORNÁD 3 4 7 6
43. Ľubomír Slaninka 50 HK GRIBARE-LETANOVCE 2 5 7 7
43. Marek Sagula 93 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 2 5 7 6
50. Lukáš Melega (A) 82 SPIŠSKÍ VLCI 5 1 6 6
50. Miroslav Baran 24 SKV ALIGATORS 4 2 6 4
50. Štefan Majer 13 HK SPIŠSKÁ BELÁ 3 3 6 4
50. Vladimír Šterbák 8 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 2 4 6 8
50. Jozef Drevko 5 SKV ALIGATORS 1 5 6 9
50. Ján Guláši 33 HK SPIŠSKÁ BELÁ 1 5 6 3
50. Marián Grendel 5 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 1 5 6 5
57. Radovan Fassinger 36 TIGRI 4 1 5 7
57. Lukáš Zajonc 71 HK SPIŠSKÁ BELÁ 4 1 5 8
57. Denis Jurčák 88 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 4 1 5 8
57. Ladislav Harhovský (A) 58 HCA ROŽŇAVA 4 1 5 5
57. Tomáš Lang 28 HCA ROŽŇAVA 4 1 5 7
57. Lukáš Nahálka 54 HK HORNÁD 3 2 5 4
57. Maroš Kuchár 25 HK GRIBARE-LETANOVCE 3 2 5 5
57. Peter Britaňák 44 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 3 5 3
57. Richard Gancarčík (R) 63 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 3 5 7
66. Boris Krempaský (R) 77 SPIŠSKÍ VLCI 4 0 4 3
66. Rudolf Horváth (R) 11 TIGRI 3 1 4 5
66. Róbert Sopko 93 SKV ALIGATORS 3 1 4 6
66. Marek Solčanský 11 SKV ALIGATORS 3 1 4 3
66. Milan Švarc 24 HK SPIŠSKÁ BELÁ 3 1 4 5
66. Lukáš Novogurský (A) 30 TIGRI 2 2 4 10
66. Martin Hradiský 22 TIGRI 2 2 4 7
66. Samuel Puchala 19 HK HORNÁD 2 2 4 4
66. Samuel Barilla 77 HK HORNÁD 2 2 4 4
66. Jozef Dutko 4 HK GRIBARE-LETANOVCE 2 2 4 6
66. Marián Beličák 44 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 2 2 4 6
66. Marek Erhardt (A) 27 TIGRI 1 3 4 7
66. Marek Želinský (C) 29 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 1 3 4 9
66. Jaroslav Tóth 27 HCA ROŽŇAVA 0 4 4 6
80. Jaroslav Šveda 111 TIGRI 3 0 3 4
80. Adrián Pipoly 97 HCA ROŽŇAVA 3 0 3 3
80. Martin Olejník 80 SKV ALIGATORS 3 0 3 6
80. Filip Melega 28 SPIŠSKÍ VLCI 2 1 3 4
80. Miloš Jacenko 17 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 1 3 5
80. Marek Jevoš 33 HK GRIBARE-LETANOVCE 2 1 3 3
80. Radoslav Hleba 90 TIGRI 1 2 3 8
80. Roman Chmeľ (R) 23 TIGRI 1 2 3 1
80. Ľubomír Dulovič 5 SPIŠSKÍ VLCI 1 2 3 9
80. Michal Aštáry 66 SPIŠSKÍ VLCI 1 2 3 6
80. Maroš Vaverčák 77 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 3 3 6
91. Pavol Melega 18 HK HORNÁD 2 0 2 4
91. Lukáš Zamkovský 88 SPIŠSKÍ VLCI 2 0 2 5
91. Pavol Pekarčík 44 SPIŠSKÍ VLCI 2 0 2 3
91. Lukáš Pajer 36 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 0 2 3
91. Peter Jeleň 10 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 0 2 1
91. Patrik Ráchela 70 HK HORNÁD 2 0 2 5
91. Radoslav Dziak 4 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 2 0 2 2
91. Radoslav Forgáč 90 HK HORNÁD 1 1 2 5
91. Branislav Molitoris 37 TIGRI 1 1 2 9
91. Dušan Kurta 74 TIGRI 1 1 2 10
91. Tomáš Kuchár 18 SKV ALIGATORS 1 1 2 5
91. Rastislav Kožík (R) 9 SKV ALIGATORS 1 1 2 5
91. Pavel Gromada 99 HK GRIBARE-LETANOVCE 1 1 2 5
91. Jaroslav Gura 33 SPIŠSKÍ VLCI 0 2 2 7
91. Milan Sališ 55 SPIŠSKÍ VLCI 0 2 2 6
91. Juraj Lopušek 12 HK HORNÁD 0 2 2 6
91. Peter Novotný 56 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 2 2 6
108. Patrik Šoltýs reg. 21 HK GRIBARE-LETANOVCE 1 0 1 3
108. Ján Želinský 18 TIGRI 1 0 1 8
108. Peter Krendželák 81 SPIŠSKÍ VLCI 1 0 1 6
108. Zdeno Podvojský 78 SPIŠSKÍ VLCI 1 0 1 5
108. Dominik Wagner 38 SPIŠSKÍ VLCI 1 0 1 4
108. Alex Pavličko 88 HK HORNÁD 1 0 1 3
108. Marcel Zámečník 86 HK HORNÁD 1 0 1 2
108. Tobiáš Javorský (A) 33 HK HORNÁD 1 0 1 6
108. Matúš Čeč (R) 67 HK HORNÁD 1 0 1 5
108. Matej Medery 44 HK GRIBARE-LETANOVCE 1 0 1 6
108. Róbert Murín 11 HK GRIBARE-LETANOVCE 1 0 1 2
108. Gabriel Karabinoš 30 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 1 1 5
108. Martin Rozai 34 HCA ROŽŇAVA 0 1 1 2
108. Pavol Olejár 85 TIGRI 0 1 1 6
108. Ján Čarnoky 12 TIGRI 0 1 1 4
108. Ľuboš Rusiňák 10 TIGRI 0 1 1 6
108. Matúš Kačír 15 TIGRI 0 1 1 3
108. Tomáš Škovran 99 SKV ALIGATORS 0 1 1 8
108. Juraj Jurgovian 39 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 1 1 5
108. Vladimír Ďurša 16 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 1 1 6
128. Jozef Plačko 67 HK HORNÁD 0 0 0 1
128. Tomáš Kusý 94 HK HORNÁD 0 0 0 3
128. Samuel Stancel 99 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 2
128. Juraj Momotjuk 112 HK HORNÁD 0 0 0 2
128. Róbert Dula 10 HK HORNÁD 0 0 0 2
128. Peter Kochan 75 TIGRI 0 0 0 5
128. Martin Jakubec 66 TIGRI 0 0 0 0
128. Michal Rigo 99 TIGRI 0 0 0 6
128. Samuel Kochan 19 TIGRI 0 0 0 4
128. Peter Bežila 1 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 5
128. Daniel Omasta 68 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 1
128. Róbert Babík 8 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 3
128. Marián Jančura 3 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 0
128. Štefan Harenčár 2 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 5
128. Tomáš Neupauer 98 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 1
128. Filip Kunzo 12 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 1
128. Martin Matoľák 46 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 3
128. Patrik Neupauer 97 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 1
128. Dávid Klinger 17 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 4
128. Ronald Janáček 88 SKV ALIGATORS 0 0 0 1
128. Tomáš Hovorka 39 SKV ALIGATORS 0 0 0 0
128. Tomáš Diňa 72 SKV ALIGATORS 0 0 0 9
128. Peter Korfant 83 SKV ALIGATORS 0 0 0 5
128. Jozef Ledecký 7 SKV ALIGATORS 0 0 0 0
128. Peter Polčík 33 SKV ALIGATORS 0 0 0 2
128. Alfréd Pohly 79 SKV ALIGATORS 0 0 0 6
128. Peter Knapík 113 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0
128. Daniel Rušin 88 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 1
128. Peter Pešta 19 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0
128. Eliška Hanzoková (A) 20 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 8
128. Martin Višňovský 9 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0
128. Michal Korenko (R) 87 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0
128. Lukáš Smejsík (R) 3 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 3
128. Frederik Vanek 81 HK HORNÁD 0 0 0 0
128. Gabriel Talár 99 HK HORNÁD 0 0 0 3
128. Dominik Černák 92 HK HORNÁD 0 0 0 1
128. Ján Michlík 9 HK HORNÁD 0 0 0 0
128. Martin Duriančík 100 HK HORNÁD 0 0 0 6
128. Filip Alexa 20 HK HORNÁD 0 0 0 1
128. Fabián Výrostek 69 HK HORNÁD 0 0 0 5
128. Juraj Žoldák 80 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 1
128. Michal Kašper 41 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 5
128. Filip Mosch 0 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 4
128. Marián Kacvinský 80 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 0
128. Peter Zachar 69 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 1
128. Radovan Jochman 20 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 0
128. Branislav Teplica 31 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 0
128. Matúš Babik 27 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 3
128. Martin Telesnický 77 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
128. Maroš Klein 3 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 1
128. Marek Longauer 111 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 2
128. Ivan Tököly 69 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
128. Damián Cpin 38 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 7
128. Matej Kyčák 27 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
128. Roman Goč 26 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 1
128. Daniel Tököly 27 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
128. Marek Graffy 37 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
128. Michal Kocúr (R) 6 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 1
128. Alex Sčurko 3 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 2
128. Pavol Lenkey 13 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 4
128. Anna Gabriel 10 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0
128. Martin Slávik 29 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0
128. Julius Benedik 87 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0
128. Peter Réway 21 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0
128. Liam Fifík 4 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 1
P.č. Meno a priezvisko Číslo Tím Góly Asistencie Kanadské bodovanie Z